| Produto |
| Número do artigo (número de referência para o mercado) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Descrição do produto | SIMATIC S7-400, Fonte de alimentação PS407; 10 A, ampla faixa de tensão, UC 120/230 V, 5 V CC/10 A, para uso redundante. |
| Família de produtos | Fonte de alimentação PS 405/407 |
| Ciclo de Vida do Produto (PLM) | PM300: Produto Ativo |
| Dados de preços |
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 240 / 240 |
| Preço de tabela | Mostrar preços |
| Preço para o cliente | Mostrar preços |
| Sobretaxa para matérias-primas | Nenhum |
| Fator Metal | Nenhum |
| Informações sobre a entrega |
| Regulamentos de Controle de Exportação | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Prazo de entrega padrão a partir da fábrica | 5 dias |
| Peso líquido (kg) | 1.304 kg |
| Dimensões da embalagem | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| unidade de medida do tamanho da embalagem | CM |
| Unidade de quantidade | 1 peça |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Informações adicionais sobre o produto |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Código de mercadoria | 85044095 |
| LKZ_FDB/ ID do Catálogo | ST74 |
| Grupo de Produtos | 4044 |
| Código do grupo | R338 |
| País de origem | Alemanha |
| Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS. | Dado |
| Classe de produto | A: Produtos padrão, que são itens em estoque, podem ser devolvidos dentro do prazo/diretrizes de devolução. |
| Obrigação de Recolhimento de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) (2012/19/UE) | Sim |
| Artigo 33 do REACH: Dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos. | Chumbo CAS-No. 7439-92-1 > 0,1 % (m/m) | Monóxido de chumbo (chumbo ... CAS-No. 1317-36-8 > 0,1 % (m/m) | Ácido silícico, chumbo s... CAS-No. 11120-22-2 > 0,1 % (m/m) | Dodecacloropentaciclo[12... > 0,1% (m/m) | |
| Classificações |
| | Versão | Classificação | | eClass | 12 | 27-24-22-09 | | eClass | 6 | 27-24-22-09 | | eClass | 7.1 | 27-24-22-09 | | eClass | 8 | 27-24-22-09 | | eClass | 9 | 27-24-22-09 | | eClass | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | IDEIA | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |