Produto |
Número do artigo (Número voltado para o mercado) | 6es7407-0KR02-0AA0 |
Descrição do produto | Simatic S7-400, fonte de alimentação PS407; 10 A, ampla faixa, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, para uso redundante |
Família de produtos | PS 405/407 Fonte de alimentação |
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300: Produto ativo |
Dados de preços |
Grupo de preços específicos da região / grupo de preços da sede | 240 /240 |
Preço de tabela | Mostrar preços |
Preço do cliente | Mostrar preços |
Sobretaxa para matérias -primas | Nenhum |
Fator de metal | Nenhum |
Informações de entrega |
Regulamentos de controle de exportação | AL: N / ECCN: 9N99999 |
EX-WORKS STAWNE LEVA | 5 dias/dias |
Peso líquido (kg) | 1.304 kg |
Dimensão da embalagem | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
Unidade de medida do tamanho do pacote | CM |
Unidade de quantidade | 1 peça |
Quantidade de embalagem | 1 |
Informações adicionais do produto |
Ean | 4019169142205 |
UPC | 662643181210 |
Código de commodities | 85044095 |
LKZ_FDB/ CATALOGID | ST74 |
Grupo de produtos | 4044 |
Código do grupo | R338 |
País de origem | Alemanha |
Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva ROHS | Dado |
Classe de produto | R: Produto padrão que é um item de estoque pode ser retornado dentro das diretrizes/período de devolução. |
Weee (2012/2/19/UE) obrigação de recair | Sim |
Alcançar art. 33 Dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos | Cas-no-no-no. 7439-92-1> 0, 1 % (p / p) | Monóxido de chumbo (chumbo ... Cas-no. 1317-36-8> 0, 1 % (p / p) | Ácido silícico, chumbo s ... cas-no. 11120-22-2> 0, 1 % (p / p) | Dodecacloropentacyclo [12 ...> 0, 1 % (p / p) | |
Classificações |
| | Versão | Classificação | eclass | 12 | 27-24-22-09 | eclass | 6 | 27-24-22-09 | eclass | 7.1 | 27-24-22-09 | eclass | 8 | 27-24-22-09 | eclass | 9 | 27-24-22-09 | eclass | 9.1 | 27-24-22-09 | Etim | 7 | EC000599 | Etim | 8 | EC000599 | IDEIA | 4 | 3575 | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |